| Lagerplatzübersicht | [ Pesonen:0-40 41-70 71-90 91-120 >120 ] |
| Platzgrösse: 0 - 40 Personen | |||||||||
| Kanton | Ortschaft | Personen | Höhe | Fluss | Bach | Wald | Wiese | Bewertung | Besonderheit |
| FR | Albeuve | 40 | ML | N | N | J | J | schlecht | ungeeignet |
| GR | Almens | 35 | 810 | N | N | J | J | schlecht | uneben und klein |
| GR | Andiast | 30 | 1200 | N | N | J | J | gut | Schweizer Familie Feuerstelle |
| GR | Breil/Brigls | 30 | 1300 | N | N | J | J | gut | neben Stausee |
| TI | Brione | 50 | 870 | J | N | J | J | mittel | neben kleinem Fluss |
| GR | Cunter | 20 | 1240 | N | N | J | J | schlecht | sehr klein |
| GR | DomatEms2 | 40 | 650 | N | N | J | J | sehr gut | 4 Lagerplätze nebeneinander |
| GR | Fläsch | 30 | 700 | N | N | J | J | schlecht | steinig und uneben |
| GR | Paspels | 20 | 800 | N | N | J | J | mittel | neben See |
| GR | Sta. Maria-rom | 40 | 1330 | N | N | J | J | gut | etwas uneben |
| GR | Stierva | 20 | 1700 | N | N | J | J | mittel | abgelegen und uneben |
| Platzgrösse: 41 - 70 Personen | |||||||||
| Kanton | Ortschaft | Personen | Höhe | Fluss | Bach | Wald | Wiese | Bewertung | Besonderheit |
| FR | Avry | 50 | 721 | See | N | J | N | sehr gut | neben See |
| FL | Balzers | 50 | 575 | N | N | J | J | gut | Hoher Infrastruktur-Komfort |
| GR | DomatEms1 | 50 | 650 | N | N | J | J | mittel | 4 Lagerplätze nebeneinander |
| FL | Balzers | 50 | 575 | N | N | J | J | gut | Hoher Infrastruktur-Komfort |
| FR | Estavayer | 60 | 430 | N | N | J | J | gut | mit Spielwiese am See |
| BE | Frutigen | 60 | 800 | N | J | J | J | sehr gut | an schönem Bach, idyllisch |
| SG | 70 | 750 | J | N | J | J | gut |
Platz auf 2 Ebenen |
|
| TG | Homburg | 70 | 530 | N | J | J | J | sehr gut | sehr flach und ruhig |
| GR | Salouf | 50 | 1'200 | N | J | J | J | sehr gut | kleiner Bach auf Platz |
| JU | La Joux (bois) | 50 | ML | N | N | J | J | mittel | an Strasse |
| JU | La Joux (crâs) | 50 | ML | N | N | J | J | mittel | sehr uneben |
| JU | La Joux(grain.) | 50 | 1'000 | N | N | N | J | sehr gut | viel Platz für Spiele, Bauen, ... |
| GR | Lavin | 50 | 1530 | N | N | J | J | schlecht | sehr uneben |
| GR | Maienfeld | 50 | 600 | N | N | J | J | gut | schön gelegen in Berglandschaft |
| GR | Mon | 70 | 1320 | N | N | J | J | gut | schöne |
| BE | Prêles | 50 | ML | N | N | J | J | sehr gut | grosse Waldlichtung |
| GR | Rueun | 50 | 800 | J | N | J | J | mittel | neben gefährlichem Fluss |
| GR | Sta. Maria-cha | 70 | 1350 | J | N | J | J | sehr gut | idyllisch |
| GR | Poschiavo 2 | 70 | 1700 | N | N | J | J | sehr gut | Wassermühlen in Dorf |
| VS | Simplon Dorf | 55 | 1450 | N | J | N | J | gut | Schöne Waldlichtung |
| GR | Tamins | 50 | 790 | N | N | J | J | sehr gut | genial aber Materialtransport erschwert |
| BE | Twannberg | 50 | ML | N | N | J | J | gut | eben und unterteilt |
| GR | Vättis | 70 | 1100 | N | J | J | J | gut | teilweise uneben |
| GR | Zernez | 3x50 | 1500 | N | N | J | J | sehr gut | Hochspannungsleitung neben Platz |
| VS | Leuk | ? | 620 | J | J | J | J | sehr gut | mit angrenzendem Wasserfall |
| Platzgrösse: 71 - 90 Personen | |||||||||
| Kanton | Ortschaft | Personen | Höhe | Fluss | Bach | Wald | Wiese | Bewertung | Besonderheit |
| LU | Finsterwald | 90 | 1000 | N | J | J | J | gut | abgelegen von Ortschaften |
| OW | Lungern | 80 | 780 | N | J | J | J | mittel | angrenzend an Bauunternehmen |
| GR | Tschiertschen | 80 | 1550 | N | N | J | J | gut | Platz hat eine Kesselform |
| Platzgrösse: 91 - 120 Personen | |||||||||
| Kanton | Ortschaft | Personen | Höhe | Fluss | Bach | Wald | Wiese | Bewertung | Besonderheit |
| VS | Binn | 100 | 1520 | N | J | J | J | gut | in Wandergebiet |
| GR | Bonaduz (Ziavi) | 120 | 700 | N | N | J | J | sehr gut | mehrere Waldlichtungen |
| GR | Casaccia | 100 | 1400 ? | J | N | J | J | sehr gut | Fluss gefährlich fürs baden |
| TI | Ghirone | 100 | 1340 | N | J | J | J | gut | Bach nebenan |
|
VS |
Grimentz | 120 | 1600 | J | J | J | J | gut | Abgelegen in Bergen |
| BE | Corgément | 100 | 700 | N | N | J | J | mittel | |
| GR | DomatEms4 | 100 | 650 | N | N | J | J | sehr gut | 4 Lagerplätze nebeneinander |
| VD | Ferreyres | 90 | 610 | N | N | J | J | sehr gut | idyllischer Platz |
| OW | Giswil | 120 | 500 | N | N | J | J | sehr gut | 5 min zum See |
| SO | Holderbank | 120 | 650 | N | N | J | J | gut | weitläufig |
| BE | Innertkirchen | 120 | 790 | J | N | N | J | gut | in der Nähe der Aareschlucht |
| TG | Lanzenneunform | 100 | 600 | N | N | J | J | gut | sehr guter Vermieter |
| FR | Liebistorf | 100 | 530 | N | N | J | J | gut | weitläufig |
| VS | Niederwald | 120 | 1300 | J | N | J | J | gut | neben grossen Bach |
| GR | Poschiavo | 100 | 1985 | N | J | J | J | sehr gut | sehr schöne Lage, Bergsee in Nähe |
| FR | Plaffeien | 100 | 790 | N | J | J | J | gut | klein mit Bach |
| GR | Surrein | 150 | 1250 | J | J | J | J | sehr gut | Schön, gross, abgelegen |
| GR | Versam | 100 | 920 | J | N | J | J | sehr gut | auf Halbinsel, vom Rhein umgeben |
| VS | Zeneggen | 100 | 1500 | N | N | J | J | sehr gut | abgelegen neben Waldlichtung |
| Platzgrösse: 121 und mehr Personen | |||||||||
| Kanton | Ortschaft | Personen | Höhe | Fluss | Bach | Wald | Wiese | Bewertung | Besonderheit |
| GR | S-chanf | 120 | 1600 | N | N | J | J | sehr gut | sehr schöne Berglandschaft |
| GR | DomatEms3 | 150 | 650 | N | N | J | J | gut | 4 Lagerplätze nebeneinander |
| LU | Buttisholz | 150 | 70 | N | N | J | J | gut | Grosser Lagerplatz |
| VS | Visperterminen | 150 | 1540 | N | J | J | J | gut | idyllisch |
| GR | Waltensburg | 150 | 745 | J | N | N | J | schlecht | neben Passstrasse, Eisenbahn |
| GR | Zernez | 150 | 1500 | N | N | J | J | sehr gut | Hochspannungsleitung neben Platz |
*ML: Mittelland